+
  • UF系列台湾合庆丝杠.jpg

UF Series Taiwan HAWKKING Lead Screw

Classification:

Ball Screw

Key words:


文件下载

Product Description

1

Model Outside diameter Lead Steel ball diameter Nut size Number of bead circles Dynamic load rating Static load rating Rigid kgf/μm
  d I Da D A B L W H X Q n Ca Coa k
01204-T4 12 4 2.5 24 40 10 40 32 30 4.5 - 4x1 902 1884 26
01604-T4 16 4 2.381 28 48 10 40 38 40 5.5 M6 4x1 973 2406 32
01605-T3 5 3.175 28 48 10 42 38 40 5.5 M6 3x1 780 1168 32
01605-T4 5 3.175 28 48 10 50 38 40 5.5 M6 4x1 1380 3052 32
01610-T3 10 3.175 28 48 10 57 38 40 5.5 M6 3x1 1103 2401 26
02004-T4 20 4 2.381 36 58 10 42 47 44 6.6 M6 4x1 1066 2987 38
02005-T4 5 3.175 36 58 10 51 47 44 6.6 M6 4x1 1551 3875 39
02504-T4 25 4 2.381 40 62 10 42 51 48 6.6 M6 4xl 1180 3795 43
02505-T4 5 3.175 40 62 10 51 51 48 6.6 M6 4x1 1724 4904 45
02506-T4 6 3.969 40 62 10 54 51 48 6.6 M6 4x1 2318 6057 47
02508-T4 8 4.762 40 62 10 63 51 48 6.6 M6 4xl 2963 7313 49
02510-T4 10 4.762 40 62 12 85 51 48 6.6 M6 4x1 2954 7295 50
03204-T4 32 4 2.381 50 80 12 44 65 62 9 M6 4x1 1296 4838 51
03205-T4 5 3.175 50 80 12 52 65 62 9 M6 4x1 1922 6343 54
03206-T4 6 3.969 50 80 12 57 65 62 9 M6 4xl 2632 7979 57
03208-T4 8 4.762 50 80 12 65 65 62 9 M6 4x1 3387 9622 60
03210-T4 10 6.350 50 80 12 90 65 62 9 M6 4x1 4805 12208 61
04005-T4 40 5 3.175 63 93 14 55 78 70 9 M8 4x1 2110 7988 63
01006-T4 6 3.969 63 93 14 60 78 70 9 M6 4x1 2873 9913 66
04008-T4 8 4.762 63 93 14 67 78 70 9 M6 4x1 3714 11947 70
04010-T4 10 6.350 63 93 14 93 78 70 9 M8 4xl 5399 15500 73
05010-T4 50 10 6.350 75 110 16 93 93 85 11 M8 4x1 6004 19614 85
05020-T4 20 7.144 75 110 16 138 93 85 11 M8 4x1 7142 22588 94
06310-T4 63 10 6.350 90 125 18 98 108 95 1 M8 4xl 6719 25358 99
06320-T4 20 9.525 95 135 20 149 115 100 13.5 M8 4xl 11444 36653 112
08010-T4 80 10 6.350 105 145 20 98 125 110 13.5 M8 4xl 7346 31953 109
08020-T4 20 9.525 125 165 25 154 145 130 13.5 M8 4x1 12911 47747 138
10020-T4 100 20 9.525 150 202 30 180 170 155 17.5 M8 4x1 14303 60698 162

1

Model Outside diameter Lead Steel ball diameter Nut size Number of bead circles Dynamic load rating Static load rating Rigid kgf/μm
d I Da D A B L W H X Q n Ca Coa k
01604-T4 16 4 2.381 28 48 10 80 38 40 5.5 M6 4x1 973 2406 43
01605-T4 5 3.175 28 48 10 100 38 40 5.5 M6 4x1 1380 3052 44
01610-T3 20 10 3.175 28 48 10 118 38 40 5.5 M6 3x1 1103 2401 35
02004-T4 4 2.381 36 58 10 80 47 4 6.6 M6 4x1 1066 2987 51
02005-T4 5 3.175 36 58 10 101 47 4 6.6 M6 4x1 1551 3875 53
02504-T4 25 4 2.381 40 62 10 80 51 48 6.6 M6 4x1 1180 3795 60
02505-T4 5 3.175 0 62 10 101 51 48 6.6 M6 4x1 1724 4904 62
02506-T4 6 3.969 40 62 10 105 51 48 6.6 M6 4x1 2318 6057 64
02508-T4 8 4.762 10 62 10 120 51 48 6.6 M6 4x1 2963 7313 67
02510-T4 10 4.762 40 62 12 145 51 48 6.6 M6 4x1 2954 7295 67
03204-T4 32 4 2.381 50 80 12 80 65 62 9 M6 4x1 1296 4838 71
03205-T4 5 3.175 50 80 12 102 65 62 9 M6 4x1 1922 6343 74
03206-T4 6 3.969 50 80 12 105 65 62 9 M6 4x1 2632 7979 78
03208-T4 8 4.762 50 80 12 122 65 62 9 M6 4x1 3387 9622 82
03210-T4 10 6.350 50 80 12 162 65 62 9 M6 4x1 4805 12208 82
041005-T4 40 5 3.175 63 93 4 105 78 70 9 M8 4x1 2110 7988 87
04006-T4 6 3.969 63 93 14 108 78 70 9 M6 4x1 2873 9913 91
04008-T4 8 4.762 63 93 4 132 78 70 9 M6 4x1 3712 11947 96
01010-T4 50 10 6.350 63 93 14 165 78 70 9 M8 4x1 5399 15500 99
05010-T4 10 6.350 75 110 16 171 93 85 11 M8 4x1 6004 19614 117
05020-T4 63 20 7.144 75 110 16 280 93 85 11 M8 4x1 7142 22588 126
06310-T4 10 6.350 90 125 18 182 108 95 11 M8 4x1 6719 25358 139
06320-T4 20 9.525 95 135 20 290 115 100 13.5 M8 4x1 11444 36653 152
08010-T4 80 10 6.350 105 145 20 182 125 110 13.5 M8 4x1 7346 31953 156
08020-H 20 9.525 125 165 25 295 145 130 13.5 M8 4x1 12911 47747 187
10020-T4 100 20 9.525 150 150 30 340 170 155 17.5 M8 4x1 14303 60698 222

Recommended Products

Welcome your message consultation

Our staff will contact you within 24 hours (working days). If you need other services, please call the service hotline: 0519-81581189