Product Description

| Model | Component dimensions(mm) | Slide rail size | Slide rail size(mm) | The size of the fixing bolt of the slide rail | Basic dynamic load rating | Basic net load rating | Permissible static moment | weight | ||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | C0(KN) |
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
Slide kg |
Slide kg/m |
|
| GHH15CA | 28 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 5.3 | M4x5 | 6 | 7.95 | 7.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 11.38 | 25.31 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 1.45 |
| GHH20CA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 12.25 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 17.75 | 37.81 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 2.21 |
| GHH20HA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 50 | 65.2 | 92.2 | 12.6 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 21.18 | 48.81 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.39 | 2.21 |
| GHH25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 16.8 | 12 | M5x10 | 8 | 10 | 13 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×25 | 26.48 | 56.19 | 0.64 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 3.21 |
| GHH25HA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 50 | 78.6 | 104.6 | 19.6 | 12 | M5x10 | 8 | 10 | 13 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×25 | 32.75 | 76.00 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.69 | 3.21 |
| GHH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 20.25 | 12 | M8x10 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 38.74 | 83.06 | 1.06 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 4.47 |
| GHH30HA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 12 | M8x10 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 47.27 | 110.13 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 1.16 | 4.47 |
| GHH35CA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 12 | M8x12 | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 8 | 80 | 20 | M8x25 | 49.52 | 102.87 | 1.73 | 1.20 | 1.20 | 1.45 | 6.30 |
| GHH35HA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 12 | M8x12 | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 8 | 80 | 20 | M8x25 | 60.21 | 136.31 | 2.29 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 6.30 |
| GHH45CA | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 12.9 | M10x17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 77.67 | 155.93 | 3.01 | 2.35 | 2.35 | 2.73 | 10.41 |
| GHH45HA | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 12.9 | M10x17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 94.54 | 207.12 | 4.00 | 4.07 | 4.07 | 3.61 | 10.41 |
| GHH55CA | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 27.35 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M4x45 | 114.44 | 227.81 | 5.66 | 4.06 | 4.06 | 4.17 | 15.08 |
| GHH55HA | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 95 | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M4x45 | 139.35 | 301.26 | 7.49 | 7.01 | 7.01 | 5.49 | 15.08 |
| GHH65CA | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144.2 | 200.2 | 43.1 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 | 163.63 | 324.71 | 10.02 | 6.44 | 6.44 | 7.00 | 21.18 |
| GHH65HA | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 120 | 203.6 | 259.6 | 47.8 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 | 208.36 | 457.15 | 14.15 | 11.12 | 11.12 | 9.82 | 21.18 |

| Model | Component dimensions | Slide rail size | Slide rail size(mm) | The size of the fixing bolt of the slide rail | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Permissible static moment | weight | |||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) |
MR kN-m |
Mp kN-m |
My kN-m |
Slide kg |
Slide kg/m |
|
| CHW12CA | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 5.3 | M5/φ4.5 | 6 | 8.9 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 11.38 | 25.31 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 1.45 |
| CHW20CA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 12 | M5/φ6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 17.75 | 37.84 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 2.21 |
| CHW20HA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 12 | M5/φ6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 21.18 | 48.84 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 2.21 |
| CHW25CA | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 11.8 | 12 | M8/φ7 | 8 | 14 | 6 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 26.48 | 56.19 | 0.64 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 3.21 |
| CHW25HA | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 78.6 | 104.6 | 22.1 | 12 | M8/φ7 | 8 | 14 | 6 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 32.75 | 76.00 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 3.21 |
| CHW30CA | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 14.25 | 12 | M10/φ9 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 38.74 | 83.06 | 1.06 | 0.85 | 0.85 | 1.09 | 4.47 |
| CHW30HA | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 93 | 120.4 | 25.75 | 12 | M10/φ9 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 47.27 | 110.13 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 4.47 |
| CHW35CA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 12 | M10/φ9 | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 49.52 | 102.87 | 1.73 | 1.20 | 1.20 | 1.56 | 6.30 |
| CHW35HA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 12 | M10/φ9 | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 60.21 | 136.31 | 2.29 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 6.30 |
| CHW45CA | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 13 | 12.9 | M12/φ11 | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 77.57 | 155.93 | 3.01 | 2.35 | 2.35 | 2.79 | 10.41 |
| CHW45HA | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 12.9 | M12/φ11 | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 94.54 | 207.12 | 4.00 | 4.07 | 4.07 | 3.69 | 10.41 |
| CHW55CA | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 17.35 | 12.9 | M14/φ14 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 114.44 | 227.81 | 5.66 | 4.06 | 4.06 | 4.52 | 15.08 |
| CHW55HA | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 12.9 | M14/φ14 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 139.35 | 301.26 | 7.49 | 7.01 | 7.01 | 5.96 | 15.08 |
| CHW65CA | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 23.1 | 12.9 | M16/φ16 | 25 | 37.7 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16×50 | 163.63 | 324.71 | 10.02 | 6.44 | 6.44 | 9.17 | 21.18 |
| CHW65HA | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 203.6 | 259.6 | 52.8 | 12.9 | M16/φ16 | 25 | 37.7 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16×50 | 208.36 | 457.15 | 14.15 | 11.12 | 11.12 | 12.89 | 21.18 |
Previous Page
Recommended Products
Welcome your message consultation
Our staff will contact you within 24 hours (working days). If you need other services, please call the service hotline:
0519-81581189